Comparatif mannequins adultes
AMBU (UNI) SAM | AMBU MAN BASIC | AMBU MAN I | AMBU MAN W | |
---|---|---|---|---|
Système de respiration Hygiénique | ||||
Compressions thoraciques | ||||
Torse | ||||
Mesure de la profondeur des compressions | ||||
Livré avec un sac | ||||
Livré avec des habits | ||||
Matériaux de haute qualité | ||||
Résistance réalistique du thorax | ||||
Élévation du menton | ||||
Mesure de la ventilation | ||||
Insufflation stomacale | ||||
Possibilité d’ajouter des bras | ||||
Possibilité d’ajouter des jambes | ||||
Pouls carotidien | ||||
Transfert sans fil des données vers le PC | ||||
Raccordement sans fil au PC grâce à un logiciel AMBU | ||||
Base de données stagiaires pour personnaliser et planifier les sessions |